• OPPO Forum SATIŞTA TIKLA! iletişime geç.

HBM2'li AMD Radeon Pro 5600M'in performans kıyaslamaları

Patiayak

Forum Tutsağı
Aktif Üye
Katılım
23 Haz 2020
Mesajlar
450
Forum puanı
202
Yaş
29
Konum
Azkaban
Cihaz
A5 2020
Geekbench 5 Metal testinde rapor aşağıdaki gibidir:​
  1. 5k iMac Pro - Vega 56: 62,708​
  2. 5k iMac - Vega 48: 49,562​
  3. 16" MBP - 5600M 8 GB: 43,144
  4. 16" MBP - 5500M 8GB: 28,748​
  5. 15" MBP - 5300M 4GB: 23,556​
  6. 16" MBP - 5300M 4GB: 21,328​
Ungine Heaven testinde rapor aşağıdaki gibidir:​
  1. 16" MBP - 5600M 8GB: 75,7
  2. 5k iMac Pro - Vega 56: 72,0​
  3. 5k iMac - Vega 48: 68,0​
  4. 16" MBP - 550M 8GB: 51,7​
  5. 16" MBP - 5300M 4GB: 47,7​
  6. 15" MBP - Vega 20 4 GB: 38,4​
1440P Aztec Ruins Offscreen testine göre rapor aşağıdaki gibidir:
  1. 16" MBP - 5600M 8GB: 135
  2. 16" MBP - 550M 8GB: 90
  3. 16" MBP - 5300M 4GB: 86
  4. 15" MBP - Vega 20 4GB: 72
Kaynak: Max Tech
 
Üst